Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Olje- og gassproduksjon, felt, brønner og lisenser — data fra Sokkeldirektoratet.
| Felt | Operatør | Oppdaget | Status | Olje (Mill Sm³) | Gass (Bill Sm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equinor | 2010 | Produserende | 380.0 | 35.0 | |
| Equinor | 1979 | Produserende | 250.0 | 1700.0 | |
| Equinor | 1979 | Produserende | 540.0 | 200.0 | |
| ConocoPhillips | 1969 | Produserende | 740.0 | 130.0 | |
| Equinor | 1978 | Produserende | 410.0 | 100.0 | |
| Equinor | 1979 | Produserende | 380.0 | 50.0 | |
| Aker BP | 1975 | Produserende | 130.0 | 30.0 | |
| OKEA | 1984 | Produserende | 130.0 | 5.0 | |
| Equinor | 1981 | Produserende | 25.0 | 75.0 | |
| Equinor | 1984 | Produserende | — | 195.0 |
| Tillatelse | Status | Havområde | Operatør | Areal (km²) | Tildelt |
|---|---|---|---|---|---|
| PL 001 | ACTIVE | Nordsjøen | Equinor | 800 | 1965-04-09 |
| PL 022 | ACTIVE | Nordsjøen | Aker BP | 1 100 | 1972-05-08 |
| PL 037 | ACTIVE | Norskehavet | Equinor | 1 800 | 1974-06-07 |
| PL 053 | ACTIVE | Nordsjøen | ConocoPhillips | 600 | 1976-06-11 |
| PL 090 | ACTIVE | Nordsjøen | TotalEnergies | 450 | 1979-09-21 |
| PL 118 | ACTIVE | Barentshavet | Equinor | 2 800 | 1985-01-23 |
| PL 209 | ACTIVE | Norskehavet | Aker BP | 2 100 | 1994-11-04 |
CO2-utslipp per felt over de siste 5 år (tonn CO2-ekvivalenter). Kilde: SODIR Factpages. Sentralt for CSRD-rapportering og ESG-screening av petroleum-eksponering i porteføljer.
Felt som er avviklet (Shut down) eller helt forlatt (Abandoned). Bruk for stranded asset-analyse i forsikring og PE/VC due diligence, og for å forstå avviklingstakten i norsk sokkel.
Klikk på et selskap for å se GLEIF LEI, Wikidata børsinfo og utslippsdata fra Miljødirektoratet.