Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1981
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 0,43 | 0,01 |
| Gass (bill. Sm³) | 69,37 | 0,06 |
| NGL (mill. Sm³) | 13,41 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 26,62 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 0,038 mill. Sm³
Gass 3 år: 0,181 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-06 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.000 |
| 2024-05 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01 | 0.013 | 0.002 |
| 2025 | 0.01 | 0.048 | 0.002 |
| 2024 | 0.01 | 0.071 | 0.004 |
| 2023 | 0.01 | 0.050 | 0.003 |