Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: ConocoPhillips Skandinavia AS · Oppdaget 1969
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 526,59 | 19,23 |
| Gass (bill. Sm³) | 151,97 | 0,93 |
| NGL (mill. Sm³) | 15,51 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 9,328 mill. Sm³
Gass 3 år: 1,308 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.220 | 0.031 | 0.005 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.198 | 0.029 | 0.005 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.207 | 0.031 | 0.005 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.240 | 0.037 | 0.006 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.243 | 0.040 | 0.008 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.245 | 0.040 | 0.007 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.266 | 0.044 | 0.007 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.248 | 0.036 | 0.007 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.255 | 0.037 | 0.006 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.276 | 0.036 | 0.006 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.045 | 0.007 | 0.001 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.238 | 0.032 | 0.006 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.258 | 0.041 | 0.006 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.245 | 0.040 | 0.006 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.247 | 0.037 | 0.007 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.285 | 0.043 | 0.008 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.297 | 0.043 | 0.010 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.283 | 0.041 | 0.008 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.280 | 0.040 | 0.009 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.266 | 0.034 | 0.008 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.287 | 0.036 | 0.009 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.297 | 0.039 | 0.009 | 0.000 |
| 2024-06 | 0.269 | 0.033 | 0.008 | 0.000 |
| 2024-05 | 0.291 | 0.043 | 0.010 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86 | 0.127 | 0.021 |
| 2025 | 2.85 | 0.433 | 0.077 |
| 2024 | 3.44 | 0.454 | 0.109 |
| 2023 | 2.17 | 0.293 | 0.077 |