Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1979
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 316,15 | 64,01 |
| Gass (bill. Sm³) | 8,49 | 1,84 |
| NGL (mill. Sm³) | 5,67 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 14,719 mill. Sm³
Gass 3 år: 0 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.317 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.413 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.413 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-06 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-05 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 5.03 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 5.01 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 3.20 | 0.000 | 0.000 |