Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1984
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 0 | 0 |
| Gass (bill. Sm³) | 227 | 142,2 |
| NGL (mill. Sm³) | 8,96 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 25,66 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 0 mill. Sm³
Gass 3 år: 16,295 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.000 | 0.548 | 0.038 | 0.062 |
| 2026-03 | 0.000 | 0.528 | 0.029 | 0.060 |
| 2026-02 | 0.000 | 0.504 | 0.028 | 0.055 |
| 2026-01 | 0.000 | 0.566 | 0.027 | 0.063 |
| 2025-12 | 0.000 | 0.569 | 0.031 | 0.063 |
| 2025-11 | 0.000 | 0.538 | 0.029 | 0.060 |
| 2025-10 | 0.000 | 0.545 | 0.027 | 0.060 |
| 2025-09 | 0.000 | 0.550 | 0.031 | 0.061 |
| 2025-08 | 0.000 | 0.374 | 0.026 | 0.049 |
| 2025-07 | 0.000 | -0.009 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.000 | 0.357 | 0.022 | 0.043 |
| 2025-03 | 0.000 | 0.455 | 0.028 | 0.055 |
| 2025-02 | 0.000 | 0.495 | 0.027 | 0.072 |
| 2025-01 | 0.000 | 0.243 | 0.015 | 0.013 |
| 2024-12 | 0.000 | 0.548 | 0.033 | 0.065 |
| 2024-11 | 0.000 | 0.514 | 0.031 | 0.061 |
| 2024-10 | 0.000 | 0.553 | 0.036 | 0.066 |
| 2024-09 | 0.000 | 0.544 | 0.035 | 0.065 |
| 2024-08 | 0.000 | 0.552 | 0.038 | 0.065 |
| 2024-07 | 0.000 | 0.555 | 0.036 | 0.065 |
| 2024-06 | 0.000 | 0.494 | 0.032 | 0.058 |
| 2024-05 | 0.000 | 0.557 | 0.037 | 0.065 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 2.145 | 0.123 |
| 2025 | 0.00 | 4.113 | 0.238 |
| 2024 | 0.00 | 6.407 | 0.407 |
| 2023 | 0.00 | 3.630 | 0.183 |