Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: OKEA ASA · Oppdaget 1984
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 154,57 | 7,7 |
| Gass (bill. Sm³) | 3,24 | 0,9 |
| NGL (mill. Sm³) | 3,04 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 2,229 mill. Sm³
Gass 3 år: 0,702 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.055 | 0.029 | 0.012 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.059 | 0.030 | 0.012 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.051 | 0.026 | 0.010 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.059 | 0.029 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.062 | 0.028 | 0.012 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.058 | 0.026 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.046 | 0.022 | 0.009 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.050 | 0.023 | 0.009 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.061 | 0.027 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.063 | 0.026 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.055 | 0.028 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.062 | 0.027 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.055 | 0.025 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.063 | 0.028 | 0.012 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.054 | 0.026 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.064 | 0.028 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.068 | 0.030 | 0.015 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.065 | 0.028 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.074 | 0.023 | 0.010 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.056 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.061 | 0.014 | 0.007 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.071 | 0.017 | 0.010 | 0.000 |
| 2024-06 | 0.070 | 0.019 | 0.010 | 0.000 |
| 2024-05 | 0.069 | 0.019 | 0.012 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22 | 0.114 | 0.044 |
| 2025 | 0.69 | 0.314 | 0.128 |
| 2024 | 0.83 | 0.222 | 0.121 |
| 2023 | 0.49 | 0.052 | 0.039 |