Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 2010
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 402,4 | 192,9 |
| Gass (bill. Sm³) | 11,95 | 4,89 |
| NGL (mill. Sm³) | 4,03 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 119,282 mill. Sm³
Gass 3 år: 4,035 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3.103 | 0.107 | 0.060 | 0.000 |
| 2026-03 | 3.269 | 0.113 | 0.063 | 0.000 |
| 2026-02 | 2.957 | 0.103 | 0.055 | 0.000 |
| 2026-01 | 3.319 | 0.115 | 0.062 | 0.000 |
| 2025-12 | 3.342 | 0.115 | 0.065 | 0.000 |
| 2025-11 | 3.107 | 0.095 | 0.052 | 0.000 |
| 2025-10 | 3.072 | 0.106 | 0.062 | 0.000 |
| 2025-09 | 3.281 | 0.116 | 0.061 | 0.000 |
| 2025-08 | 3.405 | 0.119 | 0.067 | 0.000 |
| 2025-07 | 3.481 | 0.121 | 0.070 | 0.000 |
| 2025-06 | 3.355 | 0.116 | 0.067 | 0.000 |
| 2025-05 | 3.521 | 0.124 | 0.065 | 0.000 |
| 2025-04 | 3.390 | 0.119 | 0.065 | 0.000 |
| 2025-03 | 3.565 | 0.124 | 0.072 | 0.000 |
| 2025-02 | 2.997 | 0.104 | 0.057 | 0.000 |
| 2025-01 | 3.550 | 0.125 | 0.069 | 0.000 |
| 2024-12 | 3.628 | 0.130 | 0.072 | 0.000 |
| 2024-11 | 3.184 | 0.118 | 0.066 | 0.000 |
| 2024-10 | 3.620 | 0.129 | 0.072 | 0.000 |
| 2024-09 | 3.370 | 0.025 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-08 | 3.551 | 0.112 | 0.063 | 0.000 |
| 2024-07 | 3.600 | 0.121 | 0.082 | 0.000 |
| 2024-06 | 3.392 | 0.115 | 0.075 | 0.000 |
| 2024-05 | 3.466 | 0.115 | 0.087 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.65 | 0.438 | 0.239 |
| 2025 | 40.07 | 1.385 | 0.773 |
| 2024 | 41.56 | 1.339 | 0.839 |
| 2023 | 25.01 | 0.873 | 0.523 |