Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: Aker BP ASA · Oppdaget 1975
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 156,43 | 25,88 |
| Gass (bill. Sm³) | 30,08 | 4,98 |
| NGL (mill. Sm³) | 6,3 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 5,41 mill. Sm³
Gass 3 år: 0,981 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.116 | 0.023 | 0.007 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.127 | 0.024 | 0.008 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.118 | 0.023 | 0.007 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.150 | 0.031 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.161 | 0.033 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.154 | 0.031 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.163 | 0.032 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.157 | 0.031 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.169 | 0.031 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.163 | 0.027 | 0.009 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.152 | 0.031 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.163 | 0.033 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.173 | 0.035 | 0.012 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.148 | 0.030 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.170 | 0.033 | 0.011 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.176 | 0.034 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.184 | 0.033 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.190 | 0.033 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.175 | 0.030 | 0.011 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.175 | 0.030 | 0.011 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.173 | 0.029 | 0.011 | 0.000 |
| 2024-06 | 0.146 | 0.023 | 0.009 | 0.000 |
| 2024-05 | 0.170 | 0.028 | 0.011 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51 | 0.101 | 0.033 |
| 2025 | 1.78 | 0.349 | 0.114 |
| 2024 | 2.03 | 0.346 | 0.131 |
| 2023 | 1.09 | 0.185 | 0.067 |