Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og — med ditt samtykke — til analyse. Les mer.
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1979
mill. Sm³
bill. Sm³
Mill. Sm³ (2026-04)
tusen tonn CO₂
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 406,26 | 7,23 |
| Gass (bill. Sm³) | 117,59 | 66,31 |
| NGL (mill. Sm³) | 16,2 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Olje 3 år: 4,764 mill. Sm³
Gass 3 år: 21,742 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.128 | 0.659 | 0.053 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.089 | 0.664 | 0.035 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.110 | 0.522 | 0.039 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.134 | 0.676 | 0.064 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.139 | 0.717 | 0.074 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.134 | 0.702 | 0.052 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.118 | 0.501 | 0.040 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.108 | 0.495 | 0.038 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.131 | 0.698 | 0.048 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.139 | 0.695 | 0.070 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.113 | 0.489 | 0.045 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.140 | 0.686 | 0.064 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.126 | 0.664 | 0.061 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.175 | 0.670 | 0.069 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.105 | 0.600 | 0.059 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.126 | 0.717 | 0.061 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.137 | 0.752 | 0.069 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.112 | 0.708 | 0.063 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.130 | 0.595 | 0.052 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.131 | 0.654 | 0.064 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.164 | 0.767 | 0.075 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.148 | 0.726 | 0.069 | 0.000 |
| 2024-06 | 0.116 | 0.732 | 0.052 | 0.000 |
| 2024-05 | 0.186 | 0.718 | 0.073 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46 | 2.521 | 0.191 |
| 2025 | 1.55 | 7.634 | 0.682 |
| 2024 | 1.67 | 8.366 | 0.743 |
| 2023 | 1.07 | 3.220 | 0.418 |