NORNE
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1992
Gjenværende olje
1,08
mill. Sm³
Gjenværende gass
0,14
bill. Sm³
Siste mnd olje
0,023
Mill. Sm³ (2026-06)
CO₂-utslipp (5 år)
—
tusen tonn CO₂
Ressurser
Gjenvinningsbare og gjenværende ressurser — SODIR Factpages
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 94,14 | 1,08 |
| Gass (bill. Sm³) | 12,3 | 0,14 |
| NGL (mill. Sm³) | 1,34 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Feltinfo
Metadata fra SODIR
- Feltnavn
- NORNE
- Status
- Produserende
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Oppdagelsesår
- 1992
- NPD ID
- 43778
Produksjonshistorikk — siste 36 måneder
Olje (mill. Sm³), gass (bill. Sm³) og NGL — månedlig fra SODIR
Olje 3 år: 0,547 mill. Sm³
Gass 3 år: 0,969 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.023 | 0.029 | 0.002 | 0.000 |
| 2026-05 | 0.025 | 0.027 | 0.004 | 0.000 |
| 2026-04 | 0.020 | 0.025 | 0.003 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.026 | 0.025 | 0.003 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.029 | 0.023 | 0.003 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.030 | 0.025 | 0.003 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.020 | 0.023 | 0.003 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.017 | 0.024 | 0.002 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.013 | 0.023 | 0.002 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.010 | 0.020 | 0.001 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.013 | 0.019 | 0.002 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.018 | 0.026 | 0.002 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.013 | 0.024 | 0.002 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.012 | 0.024 | 0.002 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.014 | 0.024 | 0.002 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.016 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.016 | 0.023 | 0.002 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.019 | 0.025 | 0.002 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
Produksjon per år
Aggregert annual produksjon — siste 5 år
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15 | 0.154 | 0.018 |
| 2025 | 0.12 | 0.202 | 0.019 |
| 2024 | 0.18 | 0.309 | 0.024 |
| 2023 | 0.09 | 0.303 | 0.026 |