KVITEBJØRN
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1994
Gjenværende olje
1,25
mill. Sm³
Gjenværende gass
9,15
bill. Sm³
Siste mnd olje
0,023
Mill. Sm³ (2026-06)
CO₂-utslipp (5 år)
—
tusen tonn CO₂
Ressurser
Gjenvinningsbare og gjenværende ressurser — SODIR Factpages
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 32,05 | 1,25 |
| Gass (bill. Sm³) | 104,42 | 9,15 |
| NGL (mill. Sm³) | 10,19 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Feltinfo
Metadata fra SODIR
- Feltnavn
- KVITEBJØRN
- Status
- Produserende
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Oppdagelsesår
- 1994
- NPD ID
- 1036101
Produksjonshistorikk — siste 36 måneder
Olje (mill. Sm³), gass (bill. Sm³) og NGL — månedlig fra SODIR
Olje 3 år: 1,015 mill. Sm³
Gass 3 år: 6,755 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.023 | 0.174 | 0.010 | 0.000 |
| 2026-05 | 0.021 | 0.147 | 0.008 | 0.000 |
| 2026-04 | 0.027 | 0.179 | 0.010 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.026 | 0.179 | 0.010 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.023 | 0.158 | 0.009 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.024 | 0.169 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.027 | 0.191 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.024 | 0.175 | 0.009 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.027 | 0.196 | 0.008 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.026 | 0.186 | 0.006 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.028 | 0.198 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.028 | 0.202 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.028 | 0.194 | 0.010 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.023 | 0.159 | 0.009 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.028 | 0.191 | 0.011 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.032 | 0.211 | 0.016 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.030 | 0.195 | 0.015 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.032 | 0.206 | 0.017 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.026 | 0.174 | 0.018 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.030 | 0.196 | 0.020 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.035 | 0.225 | 0.024 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.035 | 0.222 | 0.017 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.036 | 0.235 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.037 | 0.235 | 0.022 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
Produksjon per år
Aggregert annual produksjon — siste 5 år
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14 | 1.006 | 0.057 |
| 2025 | 0.33 | 2.304 | 0.134 |
| 2024 | 0.42 | 2.692 | 0.227 |
| 2023 | 0.12 | 0.753 | 0.074 |