KRISTIN
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1997
Gjenværende olje
2,63
mill. Sm³
Gjenværende gass
8,08
bill. Sm³
Siste mnd olje
0,025
Mill. Sm³ (2026-06)
CO₂-utslipp (5 år)
—
tusen tonn CO₂
Ressurser
Gjenvinningsbare og gjenværende ressurser — SODIR Factpages
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 28,01 | 2,63 |
| Gass (bill. Sm³) | 37,22 | 8,08 |
| NGL (mill. Sm³) | 7,82 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 2,1 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Feltinfo
Metadata fra SODIR
- Feltnavn
- KRISTIN
- Status
- Produserende
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Oppdagelsesår
- 1997
- NPD ID
- 1854729
Produksjonshistorikk — siste 36 måneder
Olje (mill. Sm³), gass (bill. Sm³) og NGL — månedlig fra SODIR
Olje 3 år: 0,86 mill. Sm³
Gass 3 år: 2,119 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.025 | 0.073 | 0.014 | 0.000 |
| 2026-05 | 0.029 | 0.086 | 0.016 | 0.000 |
| 2026-04 | 0.027 | 0.076 | 0.015 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.027 | 0.078 | 0.015 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.028 | 0.080 | 0.016 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.033 | 0.089 | 0.017 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.033 | 0.086 | 0.017 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.034 | 0.093 | 0.018 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.036 | 0.099 | 0.020 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.033 | 0.086 | 0.017 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.037 | 0.097 | 0.021 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.028 | 0.077 | 0.017 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.024 | 0.063 | 0.014 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.034 | 0.093 | 0.018 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.045 | 0.115 | 0.024 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.029 | 0.080 | 0.017 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.031 | 0.084 | 0.017 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.025 | 0.065 | 0.014 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.028 | 0.063 | 0.014 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.030 | 0.072 | 0.015 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.025 | 0.055 | 0.011 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.023 | 0.059 | 0.012 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.027 | 0.054 | 0.014 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
Produksjon per år
Aggregert annual produksjon — siste 5 år
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17 | 0.481 | 0.094 |
| 2025 | 0.39 | 1.037 | 0.215 |
| 2024 | 0.23 | 0.469 | 0.110 |
| 2023 | 0.07 | 0.131 | 0.030 |