ÅSGARD
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1981
Gjenværende olje
6,28
mill. Sm³
Gjenværende gass
21,23
bill. Sm³
Siste mnd olje
0,195
Mill. Sm³ (2026-06)
CO₂-utslipp (5 år)
—
tusen tonn CO₂
Ressurser
Gjenvinningsbare og gjenværende ressurser — SODIR Factpages
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 113,13 | 6,28 |
| Gass (bill. Sm³) | 244,38 | 21,23 |
| NGL (mill. Sm³) | 43,44 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 17,11 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Feltinfo
Metadata fra SODIR
- Feltnavn
- ÅSGARD
- Status
- Produserende
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Oppdagelsesår
- 1981
- NPD ID
- 43765
Produksjonshistorikk — siste 36 måneder
Olje (mill. Sm³), gass (bill. Sm³) og NGL — månedlig fra SODIR
Olje 3 år: 4,909 mill. Sm³
Gass 3 år: 12,272 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.195 | 0.346 | 0.081 | 0.000 |
| 2026-05 | 0.196 | 0.339 | 0.080 | 0.000 |
| 2026-04 | 0.201 | 0.329 | 0.081 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.230 | 0.335 | 0.081 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.175 | 0.319 | 0.068 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.216 | 0.451 | 0.099 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.221 | 0.430 | 0.104 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.210 | 0.377 | 0.087 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.200 | 0.398 | 0.096 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.201 | 0.399 | 0.084 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.125 | 0.382 | 0.087 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.091 | 0.379 | 0.081 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.093 | 0.411 | 0.093 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.165 | 0.346 | 0.066 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.159 | 0.308 | 0.064 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.162 | 0.357 | 0.079 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.138 | 0.361 | 0.084 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.162 | 0.438 | 0.105 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.164 | 0.418 | 0.100 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.135 | 0.386 | 0.097 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.099 | 0.316 | 0.072 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.007 | 0.015 | 0.002 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.101 | 0.298 | 0.069 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.142 | 0.373 | 0.106 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
Produksjon per år
Aggregert annual produksjon — siste 5 år
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21 | 2.118 | 0.490 |
| 2025 | 1.93 | 4.586 | 1.030 |
| 2024 | 1.34 | 4.042 | 1.068 |
| 2023 | 0.43 | 1.526 | 0.388 |