Felles kommunal innsikt- og KYB-motor for anskaffelser og leverandør-oppfølging
Vi søker 14 MNOK fra DigiFin til en felles kommunal plattform som gir alle 356 kommuner løpende innsikt i leverandørers eier-, sanksjons-, konkurs- og eiendomsstatus. Plattformen bygges på åpne data (Brreg, Kartverket, sanksjonslister, matrikkel) og MCP-standard slik at hver kommune kan velge mellom selvdrift eller Ketl managed service.
Komponenter i leveransen
Sponsor-kandidater
DigiFin krever minimum 3 kommunestyrer som formelt sponsorerer søknaden før KommIT-rådet behandler den.
| Kommune | Innbyggere | Status | Hvorfor relevant |
|---|---|---|---|
| Bergen | 290 000 | Innledende dialog | Stor SMB-portefølje (anskaffelser), Vestlandet-fokus matcher Kartverket-kobling. Egen digital satsing. |
| Stavanger | 145 000 | Ikke kontaktet | Energi-leverandørkjede gir høy sanksjons- og UBO-risiko. Stort innkjøpsvolum. |
| Trondheim | 215 000 | Ikke kontaktet | Universitetsby med stort forskningsinnkjøp. Trondheim har jobbet med felles digital plattform i regional kommunesamarbeid. |
| Kristiansand | 116 000 | Ikke kontaktet | Sammenslått kommune med moderniseringsbehov. Engasjert i KS digitaliseringsprogram. |
| Tromsø | 78 000 | Ikke kontaktet | Nordområde-fokus. Større geografisk område øker behov for digital styring av leverandører på avstand. |
| Drammen | 102 000 | Ikke kontaktet | Stor sammenslåing 2020 — felles styringsverktøy for sammenslåtte enheter er fortsatt aktuelt. |
| Asker | 94 000 | Ikke kontaktet | Pilot-villig kommune. Tett på Oslo-arbeidsmarkedet for IT-kompetanse. |
Finansieringsbehov
DigiFin-søknad: 14 MNOK · Egenfinansiering: 6 MNOK
| Pilotdrift hos 2 kommuner i 6 mnd | 3.5 MNOK |
| Utvikling og tilpasning av MCP-servere | 4.5 MNOK |
| Integrasjon mot Doffin, EHF, KS-fellesportal | 2.5 MNOK |
| DPIA, juridisk og regulatorisk støtte | 1 MNOK |
| Dokumentasjon, gevinstmåling, rapport | 1 MNOK |
| Kommunikasjon, opplæring og utrullings-støtte | 1.5 MNOK |
| Sum søknad | 14 MNOK |
Ketl bidrar med tilsvarende volum utviklertimer og driftsinfrastruktur. Sponsor-kommunene bidrar med saksbehandlertid og integrasjons-testing.
Er din kommune interessert i å sponsre søknaden?
Vi inviterer 3–5 kommunestyrer til å formelt sponsre DigiFin-søknaden sammen med Ketl Cloud, KS og KommIT-rådet. Ta kontakt for et uforpliktende møte.