Én plattform for hele porteføljen
NVCA har 15 foreslåtte partnere i vårt beachhead-program med totalt 657 aktive porteføljeselskap og kr 488,2 milliarder under forvaltning.
PE-fondet kjøper porteføljeovervåkning. Porteføljeselskap får 30 % PE-rabatt. Ketl aggregerer tilbake til PE som kvartalsrapport.
Hvordan programmet fungerer
5 steg fra signert PE-avtale til kvartalsrapport.
Eksempel-rapport (demo)
Slik ser aggregert rapport ut for en portefølje på 10 selskap.
Pakker per sektor
Anbefalt pakke-sammensetning for porteføljeselskap basert på sektor.
| Sektor | Anbefalte pakker | Begrunnelse |
|---|---|---|
| energi | csrd-attestasjonscope-3-passsanksjons-overvakning | Petroleum og offshore har CSRD-plikt, Scope 3-krav fra LPs og sanksjons-eksponering via kunder/leverandører i CASP-land. |
| industri | csrd-attestasjonscope-3-passklient-onboarding | CSRD fra 2026 + leverandørkjedes-overvåkning. |
| teknologi | ai-act-registergdpr-dpia-motorklient-onboarding | SaaS og AI-produkter trenger AI Act-register og GDPR-gap-analyse — få revisjons-bry, mye compliance. |
| forbruker | scope-3-passcsrd-attestasjonsanksjons-overvakning | Verdikjede-transparens + CSRD-rapportering. |
| helsesektor | csrd-attestasjonklient-onboardingaudit-trail | Offentlige innkjøpere stiller CSRD-krav. Audit trail nødvendig for HOD/HDir. |
| klima-tech | scope-3-passcsrd-attestasjon | Mission-alignment — produktet er en del av verdiforslaget. |
50 % rabatt i 6 måneder
For de første 3 PE-fond som signerer innen 30. september 2026: 50 % rabatt på Deal Manager-portalen i 6 måneder, ukentlig sync med produkt-team, co-branded case-study når dere er klare, og 30 % cross-sell-rabatt til hele porteføljen.