Nord Pool — Nordisk strømbørs day-ahead spotpriser
Timevise spotpriser fra Nord Pool for alle 15 nordiske og baltiske prisområder. Day-ahead-prisene auksjoneres daglig kl. 13 CET for neste døgn — autoritativ kilde for strømmarkedet i Norden og Baltikum.
··
Timepriser 2026-05-22
NOK / MWh| Time | NO1 | NO2 | SE3 | DK1 | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 43.11 | 43.11 | 48.11 | 53.11 | 51.11 |
| 03:00 | 37.27 | 37.27 | 42.27 | 47.27 | 45.27 |
| 04:00 | 35.01 | 35.01 | 40.01 | 45.01 | 43.01 |
| 05:00 | 36.70 | 36.70 | 41.70 | 46.70 | 44.70 |
| 06:00 | 42.07 | 42.07 | 47.07 | 52.07 | 50.07 |
| 07:00 | 50.26 | 50.26 | 55.26 | 60.26 | 58.26 |
| 08:00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 68.00 |
| 09:00 | 69.74 | 69.74 | 74.74 | 79.74 | 77.74 |
| 10:00 | 77.93 | 77.93 | 82.93 | 87.93 | 85.93 |
| 11:00 | 83.30 | 83.30 | 88.30 | 93.30 | 91.30 |
| 12:00 | 84.99 | 84.99 | 89.99 | 94.99 | 92.99 |
| 13:00 | 82.73 | 82.73 | 87.73 | 92.73 | 90.73 |
| 14:00 | 76.89 | 76.89 | 81.89 | 86.89 | 84.89 |
| 15:00 | 68.37 | 68.37 | 73.37 | 78.37 | 76.37 |
| 16:00 | 58.54 | 58.54 | 63.54 | 68.54 | 66.54 |
| 17:00 | 48.94 | 48.94 | 53.94 | 58.94 | 56.94 |
| 18:00 | 41.08 | 41.08 | 46.08 | 51.08 | 49.08 |
| 19:00 | 56.21 | 56.21 | 61.21 | 66.21 | 64.21 |
| 20:00 | 55.10 | 55.10 | 60.10 | 65.10 | 63.10 |
| 21:00 | 57.91 | 57.91 | 62.91 | 67.91 | 65.91 |
| 22:00 | 64.22 | 64.22 | 69.22 | 74.22 | 72.22 |
| 23:00 | 53.01 | 53.01 | 58.01 | 63.01 | 61.01 |
| 00:00 | 62.91 | 62.91 | 67.91 | 72.91 | 70.91 |
| 01:00 | 72.35 | 72.35 | 77.35 | 82.35 | 80.35 |
Oppdatert 22.5.2026, 16:56:49