Demonstrasjonsdata — ikke ekte tall
Denne appen viser simulerte verdier for å demonstrere funksjonaliteten. Produksjonsversjonen kobles mot NILU api.nilu.no. Se tilgjengelige ekte datakilder.
Sanntidsmålinger av svevestøv (PM₁₀, PM₂,₅), nitrogendioksid (NO₂), bakkenært ozon (O₃) og svoveldioksid (SO₂) fra norske bymåle-stasjoner. Fargekoding følger Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier.
Stasjoner
31
i 11 fylker
Målinger
98
fordelt på 5 komponenter
Stasjoner med høy alarm
3
minst én komponent på «høy»+
Komponentdekning
Viser 31 av 31 stasjoner
| Stasjon | Type | Topp-nivå | Målinger |
|---|---|---|---|
Loren Oslo · Oslo oslo-loren-003 | trafikk | Høy |
|
Danmarksplass Bergen · Vestland bergen-danmarksplass-001 | trafikk | Høy |
|
Porsgrunn industriområde Porsgrunn · Vestfold og Telemark porsgrunn-hydro-001 | industri | Høy |
|
Kirkeveien Oslo · Oslo oslo-kirkeveien-001 | trafikk | Moderat |
|
Manglerud Oslo · Oslo oslo-manglerud-002 | trafikk | Moderat |
|
Sofienberg Oslo · Oslo oslo-soefteland-004 | bakgrunn | Moderat |
|
Grini Bærum · Viken oslo-grini-005 | bakgrunn | Moderat |
|
Rådhuset Bergen · Vestland bergen-radhuset-002 | trafikk | Moderat |
|
Åsane Bergen · Vestland bergen-aasane-003 | bakgrunn | Moderat |
|
Elgeseter Trondheim · Trøndelag trondheim-elgeseter-001 | trafikk | Moderat |
|
Torget Trondheim · Trøndelag trondheim-torget-003 | trafikk | Moderat |
|
Kannik Stavanger · Rogaland stavanger-kannik-001 | trafikk | Moderat |
|
Våland Stavanger · Rogaland stavanger-vaaland-002 | bakgrunn | Moderat |
|
Bangeløkka Drammen · Viken drammen-bangeloeka-001 | trafikk | Moderat |
|
Lillehammer sentrum Lillehammer · Innlandet lillehammer-sentrum-001 | trafikk | Moderat |
|
Hamar sentrum Hamar · Innlandet hamar-sentrum-001 | trafikk | Moderat |
|
Skien lufthavn Skien · Vestfold og Telemark skien-bedrift-001 | industri | Moderat |
|
Molde sentrum Molde · Møre og Romsdal molde-sentrum-001 | bakgrunn | Moderat |
|
Hansjordnesbukta Tromsø · Troms og Finnmark tromsoe-hansjordnesbukt-001 | trafikk | Moderat |
|
Ruten Sandnes · Rogaland sandnes-ruten-001 | trafikk | Moderat |
|
Voss sentrum Voss · Vestland voss-sentrum-001 | bakgrunn | Moderat |
|
Mo i Rana industri Rana · Nordland mo-mosjoeen-001 | industri | Moderat |
|
Sarpsborg sentrum Sarpsborg · Viken sarpsborg-sentrum-001 | trafikk | Moderat |
|
Bakke kirke Trondheim · Trøndelag trondheim-bakke-002 | bakgrunn | Lite forurensning |
|
Stenersen Kristiansand · Agder kristiansand-stenersen-001 | trafikk | Lite forurensning |
|
Rensåsparken Bodø · Nordland bodoe-rensaasparken-001 | bakgrunn | Lite forurensning |
|
Narvik sentrum Narvik · Nordland narvik-sentrum-001 | trafikk | Lite forurensning |
|
Ålesund sentrum Ålesund · Møre og Romsdal alesund-sentrum-001 | trafikk | Lite forurensning |
|
Alta sentrum Alta · Troms og Finnmark alta-sentrum-001 | bakgrunn | Lite forurensning |
|
Tønsberg jernbane Tønsberg · Vestfold og Telemark tonsberg-jernbanen-001 | trafikk | Lite forurensning |
|
Halden sentrum Halden · Viken halden-sentrum-001 | trafikk | Lite forurensning |
|
Lav forurensning, ingen helserisiko.
Følsomme grupper bør vurdere å begrense uteopphold.
Alle bør redusere fysisk aktivitet utendørs.
Helsefare for alle.