Side-by-side nøkkeltall for 2–3 norske kommuner — folketall, areal, sysselsetting, medianinntekt og frie inntekter per innbygger. Direkte deep-link til SSB-tabellene for fulldata.
Live data — ekte tall fra offentlige registre
Maks 3 kommuner samtidig.
| Nøkkeltall | Oslo | Bergen |
|---|---|---|
| Folketall (2025) | 717 710 | 290 900 |
| Areal (km²) | 454 | 465 |
| Befolkningstetthet (per km²) | 1 581 | 626 |
| Sysselsatte | 463.0k | 162.4k |
| Sysselsettingsgrad | 65% | 56% |
| Median bruttoinntekt | 587 000 kr | 532 000 kr |
| Frie inntekter per innbygger | 58 400 kr | 61 300 kr |
| Fylke | Oslo | Vestland |
| Detaljerte data | Kommuneprofil | Kommuneprofil |
Tallene er baseline-data fra SSB tabell 07984 (folkemengde 1. januar) og KOSTRA 12362 (kommunale nøkkeltall). For detaljert analyse per kommune, bruk Kommuneprofil (single kommune) eller KOSTRA (full indikator-katalog). Direktelenker: SSB 07984 · KOSTRA 12362.